total frat/sorority charity ranking
by: FAX
FRATERNITIES
TOP TIER
>50K
Delta Tau Delta $71,000.00 $8,800.00 T $79,800.00
Pi Kappa Alpha $55,000.00 $4,539.00 T $59,539.00
LOWER TOP TIER
>20K<50K
Sigma Chi $13,181.00 $18,846.00 T $32,027.00
Phi Delta Theta $17,000.00 $10,754.00 T $27,754.00
Alpha Gamma Rho $20,000.00 $6,289.00 T $26,289.00
Alpha Epsilon Pi $10,845.32 $14,575.00 T $25,420.32
UPPER MID TIER
>10K<20K
Alpha Tau Omega $16,000.00 $274.00 T $16,274.00
Beta Theta Pi $12,000.00 $3,397.00 T $15,397.00
Sigma Phi Epsilon $8,409.23 $6,771.00 T $15,180.23
Pi Lambda Phi $3,100.00 $11,423.00 T $14,523.00
Theta Chi $8,737.00 $1,572.00 T $10,309.00
Sigma Alpha Epsilon $8,957.00 $1,225.00 T $10,182.00
Chi Phi $3,026.05 $7,118.00 T $10,144.05
LOWER MID TIER
>5K<10K
Phi Gamma Delta $648.00 $7,400.00 T $8,048.00
Delta Sigma Phi $2,300.00 $5,072.00 T $7,372.00
Kappa Alpha Order $6,188.00 $571.00 T $6,759.00
Pi Delta Psi $3,847.84 $2,878.00 T $6,725.84
Kappa Sigma $3,215.00 $3,290.00 T $6,505.00
Delta Upsilon $4,950.00 $923.00 T $5,873.00
Phi Kappa Tau $290.00 $5,538.00 T $5,828.00
BOTTOM TIER
<5K
Tau Kappa Epsilon $0.00 $4,826.00 T $4,826.00
Sigma Nu $3,335.00 $1,173.00 T $4,508.00
Pi Kappa Phi $1,875.00 $1,447.00 T $3,322.00
Lambda Chi Alpha $1,052.00 $1,806.00 T $2,858.00
Sigma Lambda Beta $1,000.00 $0.00 T $1,000.00
Kappa Alpha Psi $833.00 $57.00 T $890.00
Beta Chi Theta $395.20 $0.00 T $395.20
Zeta Beta Tau $175.00 $217.00 T $392.00
Omega Delta Phi $350.00 $0.00 T $350.00
Sigma Beta Rho $273.00 $0.00 T $273.00
Phi Beta Sigma $147.00 $0.00 T $147.00
Lambda Theta Phi $130.00 $0.00 T $130.00
SORORITIES
TOP TIER
>50K
Kappa Delta $85,753.00 $27,090.00 T $112,843.00
Delta Gamma $28,567.67 $38,130.00 T $66,697.67
Delta Zeta $42,195.52 $16,956.00 T $59,151.52
Alpha Delta Pi $27,750.00 $23,384.00 T $51,134.00
LOWER TOP TIER
>20K<50K $15,606.84 $28,022.00 T $43,628. 84
Zeta Tau Alpha $20,337.09 $22,682.00 T $43,019.09
Delta Phi Epsilon $5,466.30 $34,306.00 T $39,772.30
Alpha Chi Omega $3,241.00 $35,861.00 T $39,102.00
Pi Beta Phi $16,515.13 $18,985.00 T $35,500.13
Alpha Omicron Pi $4,661.80 $25,506.00 T $30,167.80
Kappa Kappa Gamma $9,191.88 $19,923.00 T $29,114.88
Sigma Kappa $7,180.00 $18,374.00 T $25,554.00
Delta Delta Delta $14,500.00 $10,348.00 T $24,848.00
Gamma Phi Beta $3,791.00 $18,345.00 T $22,136.00
UPPER MID TIER
>10K<20K
Alpha Epsilon Phi $1,950.00 $16,156.00 T $18,106.00
Alpha Phi $3,000.00 $13,412.00 T $16,412.00
Chi Omega $1,090.00 $14,985.00 T $16,075.00
Kappa Alpha Theta $3,981.00 $10,395.00 T $14,376.00
#6by: Congratulations Top Tiers
#10by: Sad
Post Reply
Before you type: Please do not post individual names, defaming content, or spam. Remember, cyber bullying can be considered a crime.
YOU MAY ALSO LIKE
Didn't find your school?Request for your school to be featured on GreekRank.




Comment




by: Cc
This is what it is all about. Thank you Fax for posting this again.
- 11

- 0

Report